16 тур 2 круга ЧЕМПИОНАТ г. Барнаула 8х8
| Дата | Команды | Время | Лига | |
|---|---|---|---|---|
| 5 специй | 5 - 0 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Легион | 3 - 7 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Энергия | 3 - 7 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Пионер Бастион | 2 - 3 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Энергия | 4 - 0 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Федерация БФ | 4 - 10 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A | |
| Транслайн | 1 - 1 | Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8 | N/A |
