Нефедов Алан Евгеньевич | Алладин | 276 |
Петров Сергей Александрович | Авто Сити | 257 |
Ромакер Иван Сергеевич | Арбиз | 231 |
Зудилин Михаил Викторович | Авто Сити | 215 |
Кочетков Александр Сергеевич | PULSE | 194 |
Лавров Владимир Евгеньевич | Арбиз | 182 |
Голованков Антон Сергеевич | V.J.Sports | 178 |
Томилин Даниил Викторович | Toronto + | 166 |
Калюжный Денис Вячеславович | Буревестник | 166 |
Зизин Игорь Анатольевич | УТУТ | 163 |
Наймушин Сергей Викторович | CHEREMA | 152 |
Бихе Алексей Александрович | КАМАЗ | 138 |
Тришкин Александр Андреевич | BARTEX | 138 |
Винтер Даниил Константинович | УТУТ | 135 |
Саргсян Андраник Арменович | VR-м | 132 |
Платонов Илья Денисович | Vegan | 127 |
Панкстьянов Алексей Сергеевич | КАМАЗ | 126 |
Муталлимов Вахид Акифович | Гора | 126 |
Тетерин Савелий Даниилович | УТУТ | 124 |
Трифаченков Юрий Дмитриевич | Арбиз | 122 |
Кича Сергей Евгеньевич | BARTEX | 121 |
Понамарев Егор Валерьевич | Буревестник | 120 |
Храмов Владислав Олегович | Металл-Строй | 120 |
Жакупов Руслан Маратович | Авто Сити | 119 |
Степанцов Роман Евгеньевич | CHEREMA | 115 |
Якунин Кирилл Сергеевич | Металл-Строй | 110 |
Тараданов Данил Дмитриевич | Toronto + | 108 |
Железняков Илья Алексеевич | Рыбалка | 107 |
Ахметов Ренат Жаскайратович | Рыбалка | 105 |
Овчинников Илья Игоревич | Старики | 105 |
Слободян Дмитрий Вячеславович | Форвард | 102 |
Колесников Даниил Александрович | Буревестник | 102 |
Тищенко Богдан Максимович | Буревестник | 99 |
Щетинин Никита Романович | Союз-Авто | 99 |
Оруджян Раймонд Эдикович | ГолдПрофит | 98 |
Акопов Карен Рудольфович | Рыбалка | 96 |
Гаджиев Артем Геннадьевич | Rainbow | 94 |
Крымов Дмитрий Владимирович | FullSib | 93 |
Шейко Николай Васильевич | Nova team | 90 |
Коваленко Родион Олегович | 5 специй | 90 |
Эргашев Асадбек | V.J.Sports | 89 |
Колпаков Александр Игоревич | УТУТ | 88 |
Щукин Сергей Константинович | Арбиз | 87 |
Кравцов Кирилл Сергеевич | Металл-Строй | 87 |
Морозов Даниил Витальевич | Арбиз | 86 |
Анатолий Александрович Функ | PULSE | 85 |
Казарян Мкртич Маисович | Феникс | 84 |
Едапин Дмитрий Олегович | Авто Сити | 84 |
Савочкин Павел Сергеевич | Феникс | 84 |
Пимкин Дмитрий Анатольевич | Восток | 84 |
Кравченко Арсений Александрович | Буревестник | 83 |
Хахилев Илья Алексеевич | КАМАЗ | 83 |
Балабаев Валентин Викторович | КАМАЗ | 83 |
Алексей Васильевич Игнатьев | Буревестник | 82 |
Щучкин Владислав Сергеевич | УТУТ | 79 |
Масалкин Максим Владимирович | БМК | 77 |
Кулиш Михаил Витальевич | Молодежка (Барнаул) | 76 |
Громов Владислав Алексеевич | Буревестник | 76 |
Гильдеев Александр Дмитриевич | КАМАЗ | 75 |
Шаталин Виктор Андреевич | Гора | 74 |
Риб Александр Артурович | ГолдПрофит | 72 |
Князев Никита Сергеевич | Рыбалка | 72 |
Рябцев Данил Александрович | Олимп | 72 |
Паршаков Егор Дмитриевич | ГолдПрофит | 72 |
Самедов Автандил Нугзарович | КАМАЗ | 70 |
Вяткин Ярослав Сергеевич | Барыс | 70 |
Митюков Сергей Алексеевич | Копейка | 69 |
Пучко Алексей Григорьевич | Триумф | 67 |
Силаев Владислав Евгеньевич | Буревестник | 64 |
Кайгородов Дмитрий Николаевич | АвтоСити | 64 |
Еньшин Данил Евгеньевич | Спартак | 64 |
Федоров Леонид Викторович | УТУТ | 64 |
Саулин Павел Викторович | BARTEX | 63 |
Недоступенко Тимофей Валерьевич | Шипуново | 61 |
Матыцин Владислав Анатольевич | V.J.SPORTS | 61 |
Должин Данил Романович | Штурм | 61 |
Рыжков Алексей Михайлович | АвтоСити | 61 |
Тощев Константин Сергеевич | СибЭнергоМаш | 59 |
Рымарь Максим Александрович | Олимп | 58 |
Кротов Никита Александрович | Арбиз | 58 |
Самуйленков Михаил Александрович | Академия Торонто | 58 |
Лапин Егор Алексеевич | Буревестник | 58 |
Чащихин Роман Андреевич | ГолдПрофит | 56 |
Мелконян Размик Спартакович | АРС СТРОЙ | 56 |
Черкасов Александр Васильевич | V.J.SPORTS | 56 |
Устюгов Михаил Владимирович | Фортуна-Змеиногорск | 56 |
Пеньков Иван Романович | Рыбалка | 56 |
Гончарик Роман Денисович | Триумф | 55 |
Гусельников Анатолий Юрьевич | УТУТ | 55 |
Нестеркин Алексей Анатольевич | ГолдПрофит | 53 |
Сычев Роман Борисович | 5 специй | 52 |
Зеновьев Егор Васильевич | Арбиз | 52 |
Кононенко Виталий Максимович | Форвард | 52 |
Дроздов Иван Евгеньевич | Спартак | 51 |
Ветров Владимир Вячеславович | Буревестник | 50 |
Ворухайлов Михаил Андреевич | ФК Родино | 49 |
Лукьянов Артем Сергеевич | Шипуново | 49 |
Толстихин Никита Степанович | Буревестник | 49 |
Карякин Артем Васильевич | Старики | 49 |
Пфейфер Тимофей Алексеевич | Родино | 49 |
Роганов Георгий Валерьевич | Nova team | 48 |
Щеблыкин Егор Владимирович | Триумф | 48 |
Мирзаолимов Улугбек Мирзараимович | V.J.Sports | 47 |
Смакотин Андрей Вадимович | БМК | 46 |
Ямщиков Денис Алексеевич | 5 специй | 46 |
Чудинов Илья Александрович | Олимп | 46 |
Бархатов Александр Сергеевич | ГолдПрофит | 46 |
Якубовский Вадим Вадимович | Академия Торонто | 45 |
Предыбайло Алексей Олегович | ФК Опыт | 45 |
Бочкун Евгений Юрьевич | Буревестник | 45 |
Бенедиктов Владимир Александрович | Волки-2 | 45 |
Козуев Адахамжон Боходирович | Азия | 45 |
Тега Даниэль | БФ22 | 45 |
Дворянский Александр Андреевич | БФ22 | 45 |
Мазуров Максим Юрьевич | БМК | 44 |
Андреев Денис Сергеевич | CHEREMA | 44 |
Пономарев Константин Сергеевич | FERRARI Барнаул | 44 |
Белов Георгий Олегович | ГолдПрофит | 44 |
Кондаков Леонид Евгеньевич | Спартак | 43 |
Головин Вадим Евгеньевич | КАМАЗ | 43 |
Харченко Денис Александрович | Nova team | 43 |
Крылов Сергей Александрович | Родино | 42 |
Убраев Сергей Сергеевич | РУСКЛИМАТ | 42 |
Егишев Никита Андреевич | Металл-Строй | 41 |
Кондратьев Александр Николаевич | PULSE | 40 |
Тутарков Роман Алексеевич | Спартак | 39 |
Смирнов Тимофей Олегович | Vegan | 39 |
Хлюпин Константин Андреевич | Nova team | 39 |
Сергеев Дмитрий Константинович | BARTEX | 38 |
Фриауф Антон Сергеевич | Спартак | 38 |
Коровников Алексей Александрович | Барыс (Барнаул) | 38 |
Кругляков Кирилл Анатольевич | Арбиз | 37 |
Никоненко Максим Павлович | Родино | 37 |
Шуклин Виталий Олегович | Спартак | 37 |
Аюченко Александр Владимирович | CHEREMA | 37 |
Солдатов Иван Андреевич | Виктория | 37 |
Кириллов Андрей Александрович | V.J.SPORTS | 37 |
Замков Влад | КСЦ Бийск-2005 | 37 |
Мечиков Александр Олегович | 5 специй | 36 |
Пугачев Владислав Андреевич | БМК | 35 |
Осипов Михаил Сергеевич | 5 специй | 34 |
Гуняшов Виталий Александрович | УТУТ | 34 |
Деминов Данил Александрович | Rainbow | 34 |
Бондаренко Александр Константинович | Волки-2 | 34 |
Кошевой Данил Вячеславович | Академия Торонто | 34 |
Песин Захар Алексеевич | Nova team | 34 |
Бедушев Александр Александрович | BARTEX | 34 |
Горовец Владислав Ильич | CHEREMA | 34 |
Филипов Илья Александрович | Рыбалка | 33 |
Морозов Ярослав Витальевич | Арбиз | 33 |
Феоктистов Александр Юрьевич | УТУТ | 33 |
Семёнов Евгений Александрович | Триумф | 32 |
Хугаев Виктор Тотразович | УТУТ | 32 |
Аминов Султан Анварович | Арбиз | 32 |
Акпанов Марат Тлеугазович | CHEREMA | 32 |
Сойнов Евгений Андреевич | Гора | 32 |
Суворов Марк Александрович | Ю-team | 32 |
Козлов Дмитрий Сергеевич | Спартак-2005 | 32 |
Беспалов Илья Андреевич | Союз-Авто | 31 |
Семеряков Ефим Юрьевич | Легион | 31 |
Брюханов Эдуард Андреевич | Буревестник | 31 |
Калашников Константин Евгеньевич | Легион | 31 |
Харченко Сергей Сергеевич | Vegan | 31 |
Чернов Александр Леонидович | Шипуново | 31 |
Котенев Артем Олегович | Рыбалка | 31 |
Головин Максим Александрович | Южный | 31 |
Лидер Александр Александрович | Пионер | 30 |
Крюков Дмитрий Михайлович | V.J.Sports | 30 |
Михневич Антон Олегович | Барыс | 30 |
Цыганов Илья Дмитриевич | КСЦ Бийск-2005 | 30 |
Малмыгин Максим Юрьевич | 5 специй | 30 |
Бескишкин Евгений Витальевич | 5 специй | 30 |
Запорожец Максим Евгеньевич | Арбиз | 30 |
Бугорский Виталий Викторович | ФК Опыт | 30 |
Тищенко Владислав Игоревич | ГолдПрофит | 29 |
Шестаков Егор Вячеславович | Nova team | 29 |
Семыкин Кирилл Дмитриевич | Азия | 29 |
Иминов Бекзот | Азия | 29 |
Шоколов Александр Сергеевич | КСЦ Бийск-2005 | 29 |
Чернявский Егор Николаевич | АвтоСити | 29 |
Волков Егор Юрьевич | Rainbow | 29 |
Масютин Денис Владимирович | ФК Опыт | 29 |
Речкунов Сергей Сергеевич | ГолдПрофит | 29 |
Кононенко Константин Евгеньевич | 5 специй | 28 |
Леонов Руслан Витальевич | Цунами | 28 |
Пономарев Сергей Андреевич | Арбиз | 28 |
Шаболин Дмитрий Алексеевич | VR-м | 28 |
Колташев Матвей Игоревич | МФК Южный | 28 |
Гаврилов Павел Евгеньевич | УТУТ | 28 |
Терехов Лев Алексеевич | Rainbow | 28 |
Измайлов Иван Александрович | Олимп | 28 |
Зайцев Юрий Александрович | Тотал (Барнаул) | 28 |
Аббасов Рустам Бондюз оглы | Академия Торонто | 28 |
Литуев Данила Сергеевич | Транслайн | 27 |
Савин Иван Валерьевич | Союз-Авто | 27 |
Ёдгоров Абдулахат Имомидинович | Азия | 27 |
Улиско Алексей Константинович | Легион | 27 |
Бадалян Арсен Мехакович | Парадайз | 27 |
Титов Михаил Алексеевич | V.J.Sports | 27 |
Шейко Андрей Васильевич | Nova team | 27 |
Геревенко Иван Михайлович | Алтай-2004 | 27 |
Ошкин Данил Сергеевич | Транслайн | 27 |
Дмитриенко Данил Александрович | Олимп | 27 |
Калашников Денис Александрович | VR-м | 27 |
Ридзель Руслан Константинович | УТУТ | 27 |
Лищенко Роман Геннадьевич | ПРОФ-А | 27 |
Попов Данил Леонидовична | BARTEX | 27 |
Авдонин Захар Александрович | Заря | 27 |
Киреев Кирилл Николаевич | Транслайн | 26 |
Бобешко Данил Алексеевич | Nova team | 26 |
Амонов Умарджон Абдулложонович | Бастион | 26 |
Духонин Антон Викторович | КАМАЗ | 26 |
Браун Виталий Викторович | Мейтан | 26 |
Чупров Петр Константинович | Южный | 26 |
Антипин Роман Вадимович | ГолдПрофит | 26 |
Ремнев Максим Евгеньевич | Спартак | 26 |
Прокопенко Владислав Алексеевич | Волки-2 | 26 |
Старчиков Никита Валерьевич | Nova team | 26 |
Завихорин Вадим Андреевич | УТУТ | 26 |
Осока Эдуард Александрович | Искра | 26 |
Кобух Артур Викторович | 5 специй | 26 |
Коренюгин Иван Владимирович | Триумф | 26 |
Придворов Евгений Викторович | Сб. Барнаула (Барнаул) | 26 |
Воротников Максим Алексеевич | Феникс | 25 |
Нечаев Станислав Германович | BARTEX | 25 |
Парфенов Александр Олегович | Rainbow | 25 |
Бриткин Егор Вадимович | BARTEX | 25 |
Жилкин Глеб Витальевич | BARTEX | 25 |
Голяшев Вячеслав Юрьевич | Селтик | 25 |
Володин Никита Сергеевич | УТУТ | 25 |
Андреасян Давид Атомович | КАМАЗ | 25 |
Картавых Михаил Александрович | Пионер | 24 |
Гахраманов Исмаил Эльбрус оглы | АвтоСити | 24 |
Шахов Владислав Александрович | БФ22 | 24 |
Сухин Роман Дмитриевич | Феникс | 24 |
Тимофеев Артем Александрович | Шипуново | 24 |
Прокопьев Максим Юрьевич | ФК Опыт | 24 |
Шалданов Кирилл Александрович | Фортуна-Змеиногорск | 24 |
Житников Михаил Александрович | Академия Торонто | 24 |
Шабалин Николай Алексеевич | V.J.Sports | 24 |
Ерошок Данил Дмитриевич | Рыбалка | 24 |
Подзоров Павел Максимович | АвтоСити | 24 |
Соколов Илья Евгеньевич | Академия Торонто | 24 |
Жданов Александр Олегович | V.J.SPORTS | 24 |
Кульшитский Данил Павлович | Парадайз | 23 |
Попов Дмитрий Сергеевич | Ю-team | 23 |
Яркин Артем Владиславович | 5 специй | 23 |
Андрияшкин Родион Николаевич | Союз-Авто | 23 |
Рогонов Тимофей Геннадьевич | БМК | 23 |
Водолага Владислав Алексеевич | АвтоСити | 23 |
Гуров Кирилл Алексеевич | Гриль №1 | 23 |
Захаров Данил Юрьевич | V.J.SPORTS | 23 |
Голушкин Роман Юрьевич | FullSib | 23 |
Шоев Файзулло Махмадлатифович | БМК | 22 |
Мамедов Зохраб Ланыч Оглы | FullSib | 22 |
Зайникаев Александр Борисович | Спартак | 22 |
Дорохов Даниил Андреевич | Буревестник | 22 |
Тарабарин Сергей Владимирович | Легион | 22 |
Якоби Василий Сергеевич | 5 специй | 22 |
Мамонов Михаил Николаевич | FullSib | 22 |
Нарзуков Кирилл Сергеевич | Союз-Авто | 22 |
Гусев Виктор Сергеевич | МФК Вектор | 22 |
Абдуганиев Баходур | Шайдон | 22 |
Лукин Никита Андреевич | ГолдПрофит | 22 |
Наумов Максим Вадимович | BARTEX | 22 |
Ларионов Дмитрий Александрович | Арбиз | 21 |
Калинин Александр Александрович | FullSib | 21 |
Рыбкин Данил Валерьевич | Rainbow | 21 |
Гутов Иван Михайлович | МФК Южный | 21 |
Бояринцев Сергей Олегович | Nova team | 21 |
Ковязин Владислав Олегович | Транслайн | 21 |
Погребан Константин Фёдорович | Заря | 21 |
Громов Евгений Николаевич | Nova team | 21 |
Кутиков Илья Вадимович | BARTEX | 21 |
Родичев Никита Эдуардович | Академия Торонто | 21 |
Мойсиевский Алексей Константинович | Аякс | 21 |
Михель Нади Ляхзи | Искра | 21 |
Долгих Денис Евгеньевич | МФК Легион | 21 |
Эргашев Аеад Фарух | Алладин | 21 |
Маркявичус Дмитрий Сергеевич | Факел Барнаул | 21 |
Цвык Максим Анатольевич | Старики | 21 |
Киселев Иван Алексеевич | АвтоСити | 21 |
Саблин Александр Алексеевич | Nova team | 20 |
Некипелов Денис Михайлович | ФК Опыт | 20 |
Скоробогатов Никита Николаевич | АРС СТРОЙ | 20 |
Никонов Александр Игоревич | V.J.SPORTS | 20 |
Знакован Руслан Георгиевич | Парадайз | 20 |
Гусев Вадим Витальевич | Олимп | 20 |
Кухен Леонид Сергеевич | Rainbow | 20 |
Солошенков Александр Антонович | Парадайз | 20 |
Омельченко Максим Алексеевич | Буревестник | 20 |
Вальков Михаил Иванович | ГолдПрофит | 20 |
Титов Игорь Евгеньевич | ГолдПрофит | 20 |
Тибейкин Максим Юрьевич | V.J.SPORTS | 20 |
Стоволосов Никита Сергеевич | Триумф | 20 |
Чекушин Богдан Владимирович | Союз-Авто | 20 |
Лоскуткин Иван Сергеевич | Пионер | 19 |
Третьяков Кирилл Алексеевич | АвтоСити | 19 |
Власов Михаил Евгеньевич | ГолдПрофит | 19 |
Трофимов Иван Романович | Арбиз | 19 |
Герасимов Семен Юрьевич | Nova team | 19 |
Ильин Александр Валерьевич | ФК Опыт | 19 |
Кича Евгений Алексеевич | BARTEX | 19 |
Волков Даниил Сергеевич | Атлант | 19 |
Емелькин Александр Александрович | Родино | 19 |
Гришин Сергей Римович | МФК Вектор | 19 |
Косимов Некруз | Шайдон | 19 |
Лесков Павел Александрович | Nova team | 19 |
Петров Вадим Андреевич | АвтоСити | 18 |
Хабаров Олег Борисович | Триумф | 18 |
Астанин Олег Евгеньевич | Барыс | 18 |
Петров Иван Сергеевич | Гора | 18 |
Гусына Максим Евгеньевич | Vegan | 18 |
Селезнев Семен Сергеевич | Металл-Строй | 18 |
Шушаков Данил Романович | Рыбалка | 18 |
Бабич Никита Юрьевич | КАМАЗ | 18 |
Жариков Сергей Андреевич | АвтоСити | 18 |
Осинцев Денис Сергеевич | УТУТ | 18 |
Чепиков Матвей Михайлович | Фортуна-Змеиногорск | 18 |
Холодов Михаил Евгеньевич | Фортуна-Змеиногорск | 18 |
Павлович Владислав Павлович | Академия Торонто | 18 |
Касьян Игорь Сергеевич | Молодежка (Барнаул) | 18 |
Баранов Антон Сергеевич | АРС СТРОЙ | 18 |
Шипилов Никита Евгеньевич | АвтоСити | 18 |
Совков Александр Алексеевич | Nova team | 18 |
Михайлов Дмитрий Сергеевич | Фортуна-Змеиногорск | 18 |
Васильев Юрий Евгеньевич | Энергия | 17 |
Грабилов Дмитрий Вадимович | 5 специй | 17 |
Черняк Александр Дмитриевич | БФ22 | 17 |
Мельников Роман Алексеевич | Академия Торонто | 17 |
Южаков Артем Анатольевич | ГолдПрофит | 17 |
Геденидзе Михаил Зурабович | Шипуново | 17 |
Кондраков Артем Сергеевич | Волки-2 | 16 |
Яковлев Александр Валерьевич | Мечта | 16 |
Томилин Степан Борисович | BARTEX | 16 |
Сапрыкин Дмитрий Сергеевич | V.J.SPORTS | 16 |
Кузнецов Александр Алексеевич | Триумф | 16 |
Яценко Данил Александрович | V.J.Sports | 16 |
Леонов Максим Викторович | БМК | 16 |
Евдокимов Данил Павлович | Рыбалка | 16 |
Князев Иван Валерьевич | ГолдПрофит | 16 |
Федоров Александр Олегович | Олимп | 16 |
Марченко Максим Константинович | ФК Родино | 16 |
Долгих Денис Юрьевич | 5 специй | 16 |
Плешков Владислав Витальевич | Арбиз | 16 |
Гарибли Рустам Агарагим оглы | Искра | 16 |
Гавриленко Владимир Олегович | Nova team | 15 |
Аллимов Хурмед | Алладин | 15 |
Лисицин Адрей Андреевич | Олимп | 15 |
Поляков Вячеслав Евгеньевич | Штурм | 15 |
Павлов Андрей Александрович | Заря | 15 |
Барабанов Павел Дмитриевич | Буревестник | 15 |
Сачко Александр Евгеньевич | Nova team | 15 |
Кудрявцев Сергей Михайлович | БФ22 | 15 |
Ахматов Максим Владимирович | Восток | 15 |
Краснокутский Николай Николаевич | Гора | 15 |
Лысенко Сергей Викторович | Транслайн | 15 |
Калачев Станислав Викторович | ФК Опыт | 15 |
Абышев Алексей Олегович | V.J.SPORTS | 15 |
Чернов Антон Дмитриевич | Vegan | 15 |
Панов Александр Евгеньевич | КАМАЗ | 15 |
Ручьев Александр Олегович | Рубин | 15 |
Абрамян Андроник Генрикович | Триумф | 15 |
Апалькин Артем Александрович | Академия Торонто | 15 |
Данилов Алексей Игоревич | КАМАЗ | 15 |
Ушаков Александр Александрович | Легион | 15 |
Юркин Максим Александрович | АвтоСити | 15 |
Сметанников Максим Юрьевич | Гриль №1 | 14 |
Косенков Егор Дмитриевич | УТУТ | 14 |
Куренков Ярослав Алексеевич | Союз-Авто | 14 |
Жигальцов Владислав Евгеньевич | CHEREMA | 14 |
Куренько Александр Олегович | АРС СТРОЙ | 14 |
Тарасов Павел Вячеславович | Рыбалка | 14 |
Валиев Валиджон | Шайдон | 14 |
Жантулесов Амир Шаймуратович | Олимп | 14 |
Мурзониёзиддинов Шодруз Махбубович | 5 специй | 14 |
Черномордов Артем Геннадьевич | Гриль №1 | 14 |
Лузанов Егор Олегович | Vegan | 14 |
Попеляев Александр Сергеевич | Копейка | 14 |
Ионцев Даниил Адександрович | КСЦ Бийск-2005 | 14 |
Зудилов Михаил Сергеевич | Пионер | 14 |
Банщиков Вадим Валерьевич | Академия Торонто | 14 |
Бер Вадим Максимович | Рыбалка | 14 |
Коваленко Роман Евгеньевич | Атлант | 14 |
Стариков Максим Владимирович | Деловые линии | 14 |
Григорьев Сергей Игоревич | Академия Торонто | 13 |
Медведев Матвей Алексеевич | Алтай-2004-2 | 13 |
Устюгов Максим Евгеньевич | АвтоСити | 13 |
Новицкий Сергей Александрович | Буревестник | 13 |
Владимиров Владимир Николаевич | PULSE | 13 |
Жуйков Александр Александрович | СШ №7-м | 13 |
Кодинцев Тимофей Константинович | Рыбалка | 13 |
Аллачев Павел Евгеньевич | БФ22 | 13 |
Деринг Алексей Валерьевич | Олимп | 13 |
Уткин Дмитрий Михайлович | ФК Родино | 13 |
Макеев Назар Алексеевич | Гора | 13 |
Мороз Илья Витальевич | Союз-Авто | 13 |
Жуков Артем Олегович | Slamdunk.shop | 13 |
Крылаев Дмитрий Владимирович | Мечта | 13 |
Щербинин Сергей Викторович | CHEREMA | 13 |
Колонтаев Константин Николаевич | FERRARI Барнаул | 13 |
Бедин Сергей Сергеевич | КАМАЗ | 13 |
Овечкин Артем | Юность U14 | 13 |
Чуб Андрей Александрович | Nova team | 13 |
Миронов Данил Вячеславович | Атлант | 13 |
Тургунов Акбар Иброгимович | Азия | 12 |
Вишня Вячеслав Евгеньевич | МФК АвтоСити | 12 |
Коротаев Вадим Дмитриевич | Rainbow | 12 |
Пантюхин Иван Юрьевич | V.J.SPORTS | 12 |
Викторов Константин Александрович | Nova team | 12 |
Казанцев Андрей Денисович | КАМАЗ | 12 |
Красов Михаил Юрьевич | Арбиз | 12 |
Иванюк Матвей Сергеевич | Деловые линии | 12 |
Рамиль Билалович Алиев | МФК Легион | 12 |
Чуйков Вячеслав Евгеньевич | Алтай-2004 | 12 |
Груздов Кирилл Олегович | Rainbow | 12 |
Гилев Илья Алексеевич | Vegan | 12 |
Пуртов Александр Александрович | Пионер | 12 |
Сурнин Андрей Алексеевич | Ю-team | 12 |
Шешенин Артём Юрьевич | МФК Южный | 12 |
Расчитаев Александр Борисович | Энергия | 12 |
Шенфельд Роман Вадимович | УТУТ | 12 |
Гуков Роман Игоревич | Nova team | 12 |
Кондратьев Вячеслав Васильевич | Буревестник | 12 |
Taylor Redner | | 12 |
Малинкин Никита Андреевич | ФК Родино | 12 |
Гусев Дмитрий Сергеевич | БМК | 12 |
Коротинский Артем Дмитриевич | Академия Торонто | 12 |
Темляков Антон Александрович | ФК Родино | 12 |
Сазонов Евгений Сергеевич | Gunners | 12 |
Аньшин Сергей Сергеевич | Олимп | 11 |
Ефименко Роман Сергеевич | CHEREMA | 11 |
Хлебников Артем | Антарес 06 | 11 |
Гельвер Андрей Витальевич | Пионер | 11 |
Афанасьев Иван Александрович | Nova team | 11 |
Полухин Константин Сергеевич | РУСКЛИМАТ | 11 |
Редькин Евгений Анатольевич | ГолдПрофит | 11 |
Косынкин Семен Витальевич | Nova team | 11 |
Денисов Денис | Спартак-2005 | 11 |
Кашин Александр | Спартак-2005 | 11 |
Занин Андрей Викторович | BARTEX | 11 |
Ковязин Данил Олегович | Селтик | 11 |
Сафонов Роман Сергеевич | V.J.Sports | 11 |
Гарьюнг Роман Владимирович | БФ22-2005 | 11 |
Кубайкин Никита Сергеевич | Rainbow | 11 |
Прокошин Михаил Алексеевич | Арбиз | 11 |
Злобин Дмитрий | УТУТ | 11 |
Смагин Иван Михайлович | Буревестник | 11 |
Марков Егор Тарасович | БФ-Южный | 11 |
Сенин Андрей Денисович | Пионер | 11 |
Малахов Антон Андреевич | Деловые линии | 11 |
Вакуленко Михаил | КАМАЗ | 11 |
Кравцов Егор Юрьевич | ФК Родино | 11 |
Марин Сергей Александрович | АвтоСити | 11 |
Попов Максим Игоревич | УТУТ | 11 |
Масловский Евгений Игоревич | Гриль №1 | 11 |
Иванько Евгений Сергеевич | Буревестник | 11 |
Гричаных Павел Алексеевич | Искра | 11 |
Лахненко Дмитрий Алексеевич | МФК Южный | 11 |
Маргачев Никита Игоревич | Триумф | 11 |
Денисов Андрей Сергеевич | БФ22 | 11 |
Герте Виктор Сергеевич | Транслайн | 11 |
Отришко Павел Дмитриевич | Vegan | 11 |
Крахмелец Александр Александрович | МФК Южный | 11 |
Фоминых Григорий Николаевич | 5 специй | 11 |
Рошди Ахмед Хуссейн | RAJA | 10 |
Старков Иван Евгеньевич | Спартак | 10 |
Диденко Вадим Сергеевич | Гора | 10 |
Золотарев Алексей Евгеньевич | Пионер | 10 |
Петрищев Савелий Юрьевич | Rainbow | 10 |
Ощиков Егор Игоревич | Nova team | 10 |
Шепталин Виталий Павлович | КСЦ Бийск-2005 | 10 |
Князев Роман Витальевич | БФ22 | 10 |
Рыков Илья Федорович | LegSib | 10 |
Сорокин Виталий Игоревич | PULSE | 10 |
Порошин Дмитрий Евгеньевич | Ю-team | 10 |
Алимов Хаёт | Шайдон | 10 |
Перцев Игорь Олегович | Rainbow | 10 |
Басов Александр Александрович | Олимп | 10 |
Новокшенов Никита Сергеевич | Toronto + | 10 |
Буянкин Павел Александрович | ГолдПрофит | 10 |
Подкорытов Иван Викторович | КАМАЗ | 10 |
Осипов Никита Витальевич | БФ22 | 10 |
Шулайкин Максим Васильевич | Феникс | 10 |
Нефедов Сергей Сергеевич | Феникс | 10 |
Богданов Алексей Владимирович | Пионер | 10 |
Максимов Никита Олегович | Атлант | 10 |
Абдурахманов Далер Рахманович | Союз-Авто | 10 |
Мухадиев Абдул-Малик Харанович | Алом | 10 |
Тулупов Семён Валерьевич | МФК Южный | 10 |
Хмелевский Владислав Евгеньевич | BARTEX | 10 |
Холикназаров Джавохир Дилимуротович | RAJA | 10 |
Овсянников Максим Русланович | Энергия | 10 |
Исаков Александр Николаевич | Шипуново | 10 |
Жумагазы Темирлан Темирбекович | Nova team | 10 |
Бухтояров Матвей Валерьевич | Гора | 10 |
Климович Борис Сергеевич | V.J.SPORTS | 10 |
Аджао Тайо | БФ22 | 10 |
Казаков Андрей Сергеевич | Rainbow | 10 |
Бричеев Александр Сергеевич | Nova team | 10 |
Смоян Артем | БМК | 10 |
Медведев Вадим Александрович | Академия Торонто | 10 |
Черданцев Александр | Буревестник | 10 |
Пешне Руслан | VR-м | 9 |
Кирик Даниил Константинович | ФК Родино | 9 |
Орлов Никита Алексеевич | Спартак | 9 |
Сердцев Никита Сергеевич | Пионер | 9 |
Шибаев Владимир Игоревич | Триумф | 9 |
Барбье Алексей Сергеевич | КАМАЗ | 9 |
Тарасов Алексей Дмитриевич | BARTEX | 9 |
Бельковский Кирилл | Энергия U16 | 9 |
Фалалеев Родион Михайлович | БФ22 | 9 |
Маняшкин Константин Сергеевич | Алтай-2004-2 | 9 |
Гончаров Давыд Андреевич | CHEREMA | 9 |
Олейников Сергей Константинович | CHEREMA | 9 |
Теряев Сергей Анатольевич | Алтай-2004 | 9 |
Маркин Александр Васильевич | Легион | 9 |
Затеев Николай Максимович | КСЦ Бийск-2005 | 9 |
Степанищев Алексей Владимирович | Арбиз | 9 |
Кузьмин Илья Евгеньевич | Транслайн | 9 |
Макаров Владимир Дмитриевич | Rainbow | 9 |
Поваляев Артем Витальевич | Алтай-2004 | 9 |
Григорян Торгом Эдвардович | Форвард | 9 |
Брязгин Андрей Юрьевич | VR-м | 9 |
Лондарев Андрей Олегович | УТУТ | 9 |
Михеев Виталий Романович | Олимп | 9 |
Орехов Евгений Владимирович | BARTEX | 9 |
Тагильцев Никита Игоревич | БФ22 | 9 |
Храмцов Матвей Сергеевич | Алтай-2004 | 9 |
Абдельлуи Юнес | БФ22 | 9 |
Митрохов Павел Александрович | Академия Торонто | 9 |
Буданов Кирилл Дмитриевич | Toronto + | 9 |
Баженов Андрей Евгеньевич | BARTEX | 9 |
Мусс Антон Александрович | Искра | 9 |
