Вратарь
Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 специй | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Защитник
Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 специй | Защитник | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 5 специй | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 5 специй | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rainbow | Полузащитник | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 5 специй | Полузащитник | 19 | 2 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 5 специй | Полузащитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
![]() | 5 специй | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 специй | Нападающий | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 5 специй | Нападающий | 23 | 9 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 5 специй | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 5 специй | Нападающий | 3 | 9 | 0 | 0 | 18 |