Защитник
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филиппов Александр Игоревич | Академия Торонто | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Павлович Владислав Павлович | Академия Торонто | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Академия Торонто | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| МФК Парадайз | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Завихорин Вадим Андреевич | УТУТ | Защитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Полузащитник
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яценко Данил Александрович | V.J.Sports | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Холодов Антон Андреевич | Академия Торонто | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Рябцев Данил Александрович | МФК Олимп | Полузащитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Могильный Илья Анатольевич | V.J.Sports | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Гора | Полузащитник | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| CHEREMA | Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEREMA | Нападающий | 23 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Медведев Вадим Александрович | Академия Торонто | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Банщиков Вадим Валерьевич | Академия Торонто | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

