Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Защитник | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Защитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Полузащитник
# | Игрок | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
![]() | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
9 | ![]() | Полузащитник | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
16 | ![]() | Полузащитник | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Нападающий | 7 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
![]() | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
![]() | Нападающий | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
![]() | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |