Вратарь
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON FC | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Абраменко Николай Вячеславович | BOSTON FC | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Защитник
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON FC | Защитник | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Князев Максим Викторович | BOSTON FC | Защитник | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Мухамбетов Ринат Баторгалиевич | BOSTON FC | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Полузащитник
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карпов Евгений Дмитриевич | BOSTON FC | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перегудов Роман Антонович | BOSTON FC | Полузащитник | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Тесенинов Денис Викторович | BOSTON FC | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Гордымов Олег Ильич | BOSTON FC | Полузащитник | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Кондаков Леонид Евгеньевич | BOSTON FC | Полузащитник | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ткаченко Филипп Владимирович | BOSTON FC | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Сухенко Вячеслав Сергеевич | BOSTON FC | Нападающий | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Мяло Матвей Максимович | BOSTON FC | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Лапин Егор Алексеевич | BOSTON FC | Нападающий | 43 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
Дружинин Владислав Александрович | BOSTON FC | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Шиховцов Денис Вадимович | BOSTON FC | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

