Вратарь
# | Игрок | Команда | Character | Голы | ЖК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Джокер (Новосибирск) | Вратарь | 0 | 0 | 3 |
Защитник
# | Игрок | Команда | Character | Голы | ЖК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Джокер (Новосибирск) | Защитник | 2 | 0 | 3 | |
![]() | Джокер (Новосибирск) | Защитник | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Джокер (Новосибирск) | Защитник | 0 | 0 | 3 |
Полузащитник
# | Игрок | Команда | Character | Голы | ЖК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Джокер (Новосибирск) | Полузащитник | 7 | 0 | 3 | |
![]() | Джокер (Новосибирск) | Полузащитник | 2 | 0 | 3 | |
![]() | Джокер (Новосибирск) | Полузащитник | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Джокер (Новосибирск) | Полузащитник | 1 | 0 | 3 |
Нападающий
# | Игрок | Команда | Character | Голы | ЖК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Джокер (Новосибирск) | Нападающий | 3 | 0 | 3 | |
![]() | Джокер (Новосибирск) | Нападающий | 3 | 0 | 3 |