Вратарь
Игрок | Позиция | Возраст | Голы | НзП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Вратарь | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Защитник
Игрок | Позиция | Возраст | Голы | НзП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Защитник | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
![]() | Защитник | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Защитник | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Защитник | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | Защитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Позиция | Возраст | Голы | НзП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Полузащитник | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Полузащитник | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Полузащитник | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Полузащитник | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Полузащитник | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | Полузащитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Нападающий
Игрок | Позиция | Возраст | Голы | НзП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Нападающий | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | Нападающий | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Нападающий | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |