Защитник
N | Игрок | Голы | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Андрей Владимирович | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Игумнов Сергей Александрович | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Опёнкин Вадим Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Жилин Роман Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитник
N | Игрок | Голы | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шкаран Николай Николаевич | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Бернс Роман Александрович | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
3 | Горохов Сергей Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | Иванько Евгений Сергеевич | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | Захаров Максим Павлович | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Нападающий
N | Игрок | Голы | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новицкий Сергей Александрович | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Барабанов Павел Дмитриевич | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |