Защитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Транслайн | Защитник | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
![]() | Транслайн | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | Транслайн | Защитник | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Транслайн | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Транслайн | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
![]() | Транслайн | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Транслайн | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Транслайн | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Транслайн | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() | Транслайн | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | Транслайн | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Транслайн | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нападающий
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Транслайн | Нападающий | 24 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
![]() | Транслайн | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |