Вратарь
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Феникс-АХП | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Защитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Феникс-АХП | Защитник | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Феникс-АХП | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Полузащитник | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Полузащитник | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | LegSib | Полузащитник | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | RAJA | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Полузащитник | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Полузащитник | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Нападающий
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Феникс | Нападающий | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Феникс-АХП | Нападающий | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |