Вратарь
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Энергия | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Энергия | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Энергия | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Энергия | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Защитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Энергия | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Энергия | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Энергия | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Энергия | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Энергия | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Энергия | Защитник | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
![]() | Энергия | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Энергия | Защитник | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Энергия | Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Энергия | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Энергия | Полузащитник | 13 | 4 | 2 | 0 | 6 |
![]() | Энергия | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Энергия | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | УТУТ | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Энергия | Полузащитник | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Энергия | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Энергия | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Энергия | Полузащитник | 9 | 3 | 4 | 0 | 9 |
![]() | Энергия | Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]() | Энергия | Полузащитник | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 |
![]() | Энергия | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Волки-2 | Нападающий | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Энергия | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |