Вратарь
| Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | НзП | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ | 31 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Чернышев Владимир Владимирович | КАМАЗ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Защитник
| Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | НзП | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подкорытов Иван Викторович | КАМАЗ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самедов Автандил Нугзарович | КАМАЗ | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| КАМАЗ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитник
| Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | НзП | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КАМАЗ | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| КАМАЗ | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
Головин Вадим Евгеньевич | КАМАЗ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Данилов Алексей Игоревич | КАМАЗ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Духонин Антон Викторович | КАМАЗ | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| КАМАЗ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Панов Александр Евгеньевич | КАМАЗ | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Поречный Антон Олегович | КАМАЗ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| КАМАЗ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | НзП | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреасян Давид Атомович | КАМАЗ | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Караваев Антон Геннадьевич | Металл-Профиль | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| КАМАЗ | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| КАМАЗ | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Холодов Михаил Евгеньевич | КАМАЗ | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |

