Защитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Голд Профит | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Кречет | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Кречет | Защитник | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | Кречет | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Голд Профит | Полузащитник | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | Голд Профит | Полузащитник | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() | Голд Профит | Полузащитник | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Голд Профит | Полузащитник | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
![]() | Легион | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Нападающий
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Голд Профит | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Кречет | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Голд Профит | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Голд Профит | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Легион | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |