Вратарь
Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кытманово | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 |
Защитник
Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кытманово | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Кытманово | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Кытманово | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кытманово | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Кытманово | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Кытманово | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Кытманово | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Нападающий
Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Кытманово | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Кытманово | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |