Вратарь
Игрок | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хамов Виталий Андреевич | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Защитник
Игрок | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Риб Александр Артурович | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Сердцев Никита Сергеевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Ротенбергер Евгений Александрович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Картавых Михаил Александрович | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Гельвер Андрей Витальевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Заруцкий Кирилл Сергеевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ерёмин Александр Иванович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ромашкин Александр Андреевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Нагорнов Никита Александрович | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Золотарев Алексей Евгеньевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лидер Александр Александрович | Полузащитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Мартич Николай Владленович | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Грибов Алексей Викторович | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кравцов Иван Денисович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Слепцов Даниил Дмитриевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Велижанин Иван Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Баландин Виктор Николаевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Бережной Артём Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Зудилов Михаил Сергеевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |