Вратарь
Игрок | Команда | Позиция | Голы | Сейв | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Рубин | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Команда | Позиция | Голы | Сейв | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | УТУТ | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Рубин | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Рубин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Рубин | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Рубин | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Позиция | Голы | Сейв | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Рубин | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Триумф | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Рубин | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Рубин | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | УТУТ | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Команда | Позиция | Голы | Сейв | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Триумф | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | УТУТ | Нападающий | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |