Вратарь
| Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыбалка | 31 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Рыбалка | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Защитник
| Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахмедов Павел Олегович | Рыбалка | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Ерошок Данил Дмитриевич | Рыбалка | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Котенев Артем Олегович | Рыбалка | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Полузащитник
| Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акопов Карен Рудольфович | Рыбалка | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Кодинцев Тимофей Константинович | Рыбалка | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Песин Захар Алексеевич | МФК Рыбалка-2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Тарасов Павел Вячеславович | МФК Рыбалка-2 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евдокимов Данил Павлович | Рыбалка | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Рыбалка | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| Рыбалка | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

