Вратарь
| # | Игрок | Команда | Позиция | Голы | Игр |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб. Барнаула (Барнаул) | Вратарь | 0 | 0 | ||
| 47 | Сб. Барнаула (Барнаул) | Вратарь | 0 | 3 |
Защитник
| # | Игрок | Команда | Позиция | Голы | Игр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Сб. Барнаула (Барнаул) | Защитник | 0 | 3 | |
| 19 | Сб. Барнаула (Барнаул) | Защитник | 0 | 0 | |
| 55 | Сб. Барнаула (Барнаул) | Защитник | 0 | 1 |
Полузащитник
| # | Игрок | Команда | Позиция | Голы | Игр |
|---|---|---|---|---|---|
Ульянов Михаил Юрьевич | Триумф | Полузащитник | 0 | 0 | |
| Сб. Барнаула (Барнаул) | Полузащитник | 4 | 3 | ||
Масютин Денис Владимирович | Сб. Барнаула (Барнаул) | Полузащитник | 2 | 3 | |
| Сб. Барнаула (Барнаул) | Полузащитник | 0 | 0 | ||
| Сб. Барнаула (Барнаул) | Полузащитник | 2 | 3 | ||
| 17 | CHEREMA | Полузащитник | 0 | 1 |
Нападающий
| # | Игрок | Команда | Позиция | Голы | Игр |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб. Барнаула (Барнаул) | Нападающий | 0 | 2 | ||
| Сб. Барнаула (Барнаул) | Нападающий | 3 | 3 | ||
| Сб. Барнаула (Барнаул) | Нападающий | 8 | 3 |

