Вратарь
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Спартак | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Спартак | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Спартак | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Спартак | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Спартак | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Спартак | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Спартак | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Спартак | Защитник | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
![]() | Спартак | Защитник | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Спартак | Защитник | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
![]() | Спартак | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Спартак | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Спартак | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Спартак | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Спартак | Полузащитник | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Спартак | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Спартак | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Спартак | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Спартак | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Нападающий
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Спартак | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Спартак | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Спартак | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Спартак | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Спартак | Нападающий | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Спартак | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |