Вратарь
Игрок | Character | Голы | НзП | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Вратарь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Вратарь | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Защитник
Игрок | Character | Голы | НзП | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
![]() | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Character | Голы | НзП | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Полузащитник | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
![]() | Полузащитник | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Нападающий
Игрок | Character | Голы | НзП | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Нападающий | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Нападающий | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Нападающий | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Нападающий | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12 | 0 |