Вратарь
Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Триумф | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Защитник
Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Триумф | Защитник | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Триумф | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Триумф | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Триумф | Защитник | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Триумф | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Триумф | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Триумф | Полузащитник | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Триумф | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Триумф | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нападающий
Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Триумф | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Триумф | Нападающий | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
![]() | Триумф | Нападающий | 10 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 |