Вратарь
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комаров Игорь Сергеевич | Виктория | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Шумелкин Евгений Николаевич | Спартак | Вратарь | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Защитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Суслов Андрей Борисович | Виктория | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Недабитков Андрей Александрович | Виктория | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Комаров Максим Иванович | Виктория | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Черкасов Александр Васильевич | V.J.SPORTS | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черкасов Василий Владимирович | Виктория | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Попов Сергей Александрович | Виктория | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Митяев Сергей Сергеевич | Виктория | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бричеев Сергей Сергеевич | Виктория | Полузащитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Терцус Андрей Евгеньевич | Виктория | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Черепанов Дмитрий Сергеевич | Виктория | Полузащитник | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
Ладыгин Виктор Юрьевич | Виктория | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Плешков Владислав Витальевич | Арбиз | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Лысенко Сергей Викторович | Транслайн | Полузащитник | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Сухосыр Иван Сергеевич | Виктория | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающий
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Солдатов Иван Андреевич | Виктория | Нападающий | 32 | 5 | 1 | 0 | 20 |
Лай Владислав Евгеньевич | Виктория | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ландышев Денис Сергеевич | Виктория | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Утолин Егор Александрович | Виктория | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Алексенко Антон Александрович | Виктория | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Калинин Вячеслав Николаевич | PULSE | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Мартынов Алексей Михайлович | Виктория | Нападающий | 7 | 6 | 0 | 0 | 19 |
Лавров Владимир Евгеньевич | Арбиз | Нападающий | 19 | 7 | 2 | 0 | 20 |