Вратарь
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Виктория | Вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Виктория | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Защитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Буревестник | Защитник | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | Виктория | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Виктория | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Виктория | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Виктория | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Виктория | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() | Виктория | Защитник | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() | Виктория | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Виктория | Полузащитник | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Виктория | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Виктория | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Виктория | Полузащитник | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() | Виктория | Полузащитник | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
![]() | Виктория | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Виктория | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Алтай-2004 | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Нападающий
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Виктория | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Виктория | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Виктория | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Виктория | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Виктория | Нападающий | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Виктория | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |