Вратарь
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Горданов Дмитрий Григорьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0 |
Защитник
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Куликов Андрей Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0 |
Харабадзе Валериане Гервасиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0 |
Меркелов Степан Степанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0 |
Абагян Ашот Гарикович | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0 |
Давыдов Денис Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0 |
Бушковский Леонид Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мартыненко Сергей Александрович | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 0 |
Пушкарев Никита Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0 |
Борисов Олег Валерьевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0 |
Шестаков Михаил Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0 |
Нападающий
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бондаренко Александр Константинович | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0 |
Петросян Сережа Тигранович | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0 |