Вратарь
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0 |
Защитник
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 85.71 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0 |
Нападающий
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0 |