Вратарь
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Шайдон | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Защитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Шайдон | Защитник | 22 | 8 | 3 | 0 | 13 | 0 |
![]() | Шайдон | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Шайдон | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Шайдон | Полузащитник | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | Шайдон | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
![]() | Шайдон | Полузащитник | 14 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 |
![]() | Шайдон | Полузащитник | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
Нападающий
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Шайдон | Нападающий | 18 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 |
![]() | Шайдон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Шайдон | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Шайдон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Шайдон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |