Вратарь
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 |
Защитник
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 71.43 |
![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 71.43 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 71.43 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Полузащитник
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 71.43 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43 |
Нападающий
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 |
![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 71.43 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.43 |