Вратарь
| Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 |
Защитник
| Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | |
Политов Павел Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 |
Свиридов Павел Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 |
Филатов Иван Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 25.00 |
Полузащитник
| Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
|---|---|---|---|---|---|---|
Гардт Андрей Эдуардович | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | |
Крымских Максим Викторвич | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
Ремнев Максим Евгеньевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
Черепанов Дмитрий Сергеевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шуклин Виталий Олегович | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 |
Нападающий
| Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
|---|---|---|---|---|---|---|
Лобурев Михаил Алексеевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 |
Оруджян Раймонд Эдикович | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28.57 |
Точилин Дмитрий Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 |

