Вратарь
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 |
Защитник
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 25.00 |
Полузащитник
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.57 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 |
Нападающий
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28.57 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 |