НБФЛ — Ночная Барнаульская футбольная лига 8х8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Расписание и результаты | Таблица | Бомбардиры | Плей-офф |
Группа «А»
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Р-М | О |
1 | Кречет | *** | 2:1 | 8:1 | 14:1 | 24 — 3 | 9 |
2 | Молодежка | 1:2 | *** | 6:1 | 7:1 | 14 — 4 | 6 |
3 | Энергия | 1:8 | 1:6 | *** | 2:0 | 4 — 14 | 3 |
4 | Торпедо | 1:14 | 1:7 | 0:2 | *** | 2 — 23 | 0 |
Группа «B» 4:2
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Р-М | О |
1 | Универ-2006 | *** | 9:2 | 1:1 | 5:0 | 15 — 3 | 7 |
2 | Штурм | 2:9 | *** | 3:2 | 4:2 | 9 — 14 | 6 |
3 | Фасад | 2:3 | 1:1 | *** | 10:1 | 13 — 5 | 4 |
4 | Прайд | 2:4 | 0:5 | 1:10 | *** | 3 — 19 | 0 |
Группа «C»
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Р-М | О |
1 | Буревестник | *** | 3:2 | 5:2 | 2:0 | 10 — 4 | 9 |
2 | АлтайСейф | 2:3 | *** | 10:1 | 7:2 | 19 — 6 | 6 |
3 | VIANOR | 2:5 | 1:10 | *** | 5:3 | 8 — 18 | 3 |
4 | UTUT | 0:2 | 2:7 | 3:5 | *** | 5 — 14 | 0 |
Группа «D»
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Р-М | О |
1 | Зенит | *** | 7:3 | 8:2 | 10:4 | 18 — 6 | 9 |
2 | Южный | 3:7 | *** | 2:0 | 4:1 | 6 —1 | 6 |
3 | Опора | 4:10 | 1:4 | *** | 5:3 | 10 — 17 | 3 |
4 | Тиумф | 2:8 | 0:2 | 3:5 | *** | 5 — 15 | 0 |