[Таблица Чемпионата] [Шахматка] [Расписание результаты] [Таблица бомбардиров] [Плей-офф]
Чемпионат “ТОП-6” в формате 6х6 2025 (2 круг)
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р-М | О | Серия | СМ | % Выйгрышей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парадайз | 22 | 17 | 1 | 4 | 126 | 91 | 35 | 52 | ![]() | 77.3 | |
| 2 | Металл-Профиль | 22 | 16 | 2 | 4 | 142 | 91 | 51 | 50 | ![]() | 72.7 | |
| 3 | Рыбалка | 22 | 16 | 1 | 5 | 179 | 83 | 96 | 49 | ![]() | 72.7 | |
| 4 | Nova team | 22 | 15 | 2 | 5 | 151 | 95 | 56 | 47 | ![]() | 68.2 | |
| 5 | Азия + | 22 | 14 | 2 | 6 | 134 | 107 | 27 | 44 | ![]() | 63.6 | |
| 6 | БМК | 22 | 10 | 3 | 9 | 111 | 98 | 13 | 33 | - | 45.5 | |
| 7 | Олимп | 22 | 8 | 3 | 11 | 122 | 122 | 0 | 27 | ![]() | 36.4 | |
| 8 | Арбиз | 20 | 7 | 1 | 12 | 88 | 96 | -8 | 22 | - | 35.0 | |
| 9 | КЗ ПКС | 22 | 6 | 2 | 14 | 93 | 131 | -38 | 20 | ![]() | 27.3 | |
| 10 | АвтоСити | 22 | 5 | 2 | 15 | 73 | 134 | -61 | 17 | ![]() | 22.7 | |
| 11 | Алом | 22 | 4 | 1 | 17 | 85 | 161 | -76 | 13 | - | 18.2 | |
| 12 | Гора | 22 | 3 | 0 | 19 | 58 | 153 | -95 | 9 | - | 13.6 | |
| 13 | Нулевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.0 |
| 14 | Папы Темпа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.0 |
| 15 | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |


















