Вратарь
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ким Никита Вадимович | Металл-Профиль | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
Защитник
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устюгов Максим Евгеньевич | Металл-Профиль | Защитник | 19 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1 |
Хрипунов Дмитрий Евгеньевич | Металл-Профиль | Защитник | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Авраменко Владимир Максимович | Металл-Профиль | Защитник | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Марин Сергей Александрович | Металл-Профиль | Защитник | 17 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 |
Пантюхин Иван Юрьевич | V.J.SPORTS | Защитник | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Отришко Павел Дмитриевич | Металл-Профиль | Защитник | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Назаров Илья Александрович | Металл-Профиль | Защитник | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
Подзоров Павел Максимович | Металл-Профиль | Защитник | 25 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 |
Полузащитник
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беликов Максим Владимирович | Металл-Профиль | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Металл-Профиль | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Шулайкин Максим Васильевич | Металл-Профиль | Полузащитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Третьяков Кирилл Алексеевич | Металл-Профиль | Полузащитник | 30 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Запорожец Максим Евгеньевич | Металл-Профиль | Полузащитник | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Морозов Дмитрий Дмитриевич | Металл-Профиль | Полузащитник | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Селиванов Константин Сергеевич | Металл-Профиль | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оськин Алексей Михайлович | Металл-Профиль | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Губин Арсений Александрович | Металл-Профиль | Нападающий | 60 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 |
Самсонов Артем Евгеньевич | Металл-Профиль | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кайгородов Дмитрий Николаевич | Металл-Профиль | Нападающий | 20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |

