Вратарь
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Румянцев Дмитрий Владимирович | Прогресс | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Защитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жигайло Михаил Сергеевич | Прогресс | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Свиридов Павел Васильевич | Гриль №1 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Тарасов Игорь Анатольевич | Прогресс | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Юрьев Олег Геннадьевич | Гриль №1 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гуров Кирилл Алексеевич | Гриль №1 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дерябин Константин Викторович | Прогресс | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Кормильцев Иван Евгеньевич | Гриль №1 | Полузащитник | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Кречетов Анатолий Сергеевич | Прогресс | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Крымских Максим | Прогресс | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кузнецов Роман Сергеевич | Прогресс | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Шевкопляс Андрей Владимирович | Прогресс | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
Нападающий
Игрок | Команда | Character | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богданов Дмитрий | Прогресс | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Коркин Константин Геннадьевич | Прогресс | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Куянов Александр Андреевич | Прогресс | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Тарасов Илья Игоревич | Прогресс | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |