Вратарь
Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Прогресс | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Защитник
Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Прогресс | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
![]() | Гриль №1 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
![]() | Прогресс | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Гриль №1 | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Гриль №1 | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Прогресс | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Гриль №1 | Полузащитник | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
![]() | Прогресс | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Прогресс | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Прогресс | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Прогресс | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
Нападающий
Игрок | Команда | Позиция | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Прогресс | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Прогресс | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
![]() | Прогресс | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | Прогресс | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |