Вратарь
| Игрок | Команда | Голы | Сейв | НзП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УТУТ | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Защитник
| Игрок | Команда | Голы | Сейв | НзП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гончаров Максим Владимирович | Искра | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
Гричаных Павел Алексеевич | Искра | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Гросс Николай Николаевич | Искра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мусс Антон Александрович | Искра | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Осока Эдуард Александрович | Искра | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Поляков Андрей Алексеевич | Искра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Команда | Голы | Сейв | НзП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Быков Никита Дмитриевич | Искра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гарибли Рустам Агарагим оглы | Искра | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Демьянов Никита Станиславович | Алом | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Зикратов Константин Юрьевич | Искра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колташев Матвей Игоревич | Гора | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Матвиенко Александр Александрович | Пиво/Баня | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Машковский Дмитрий Николаевич | Искра | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Михель Нади Ляхзи | Искра | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Плохинов Константин Дмитриевич | Искра | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |

