Вратарь
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
---|---|---|---|---|---|---|
Борискин Дмитрий Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 |
Жиденко Дмитрий Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 |
Поляков Данил Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 |
Защитник
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
---|---|---|---|---|---|---|
Гавриленко Владимир Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
Козлов Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 |
Лукьянов Артем Сергеевич | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
Майер Вячеслав Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
Овчинников Илья Игоревич | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 85.71 |
Сенатов Александр Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шевелев Денис Сергеевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.00 |
Полузащитник
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
---|---|---|---|---|---|---|
Голушкин Роман Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
Исаков Александр Николаевич | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83.33 |
Куренько Александр Олегович | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
Недоступенко Тимофей Валерьевич | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 85.71 |
Суздалев Александр Сергеевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83.33 |
Чернов Александр Леонидович | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00 |
Нападающий
Игрок | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед |
---|---|---|---|---|---|---|
Геденидзе Михаил Зурабович | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
Грохин Роман Александрович | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
Недоступенко Владимир Валерьевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
Пономарев Константин Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
Пустовитенко Максим Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 |
Тимофеев Артем Александрович | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.00 |
Хижняк Сергей Валерьевич | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 85.71 |