Вратарь
Игрок | Команда | Character | Возраст | Голы | НзП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Парфенов Александр Олегович | Rainbow | Вратарь | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
Защитник
Игрок | Команда | Character | Возраст | Голы | НзП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амантаев Арман Юрьевич | Металл-Строй | Защитник | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Волков Егор Юрьевич | Rainbow | Защитник | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Казаков Андрей Сергеевич | Rainbow | Защитник | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Коротаев Вадим Дмитриевич | Rainbow | Защитник | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кубайкин Никита Сергеевич | Rainbow | Защитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Согр Савелий Эдуардович | Rainbow | Защитник | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Тарасов Дмитрий Сергеевич | Rainbow | Защитник | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Таушканов Олег Игоревич | Металл-Строй | Защитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Храмов Владислав Олегович | Металл-Строй | Защитник | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Чернов Антон Дмитриевич | Vegan | Защитник | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Чернов Кирилл Олегович | Rainbow | Защитник | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Полузащитник
Игрок | Команда | Character | Возраст | Голы | НзП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голубцов Данил Андреевич | Металл-Строй | Полузащитник | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Деминов Данил Александрович | Rainbow | Полузащитник | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Джуманов Муслимбек Абдунабиевич | Металл-Строй | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Кирдяпкин Артем Олегович | Металл-Строй | Полузащитник | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кузьмин Виктор Сергеевич | Металл-Строй | Полузащитник | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Кухен Леонид Сергеевич | Rainbow | Полузащитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макаров Владимир Дмитриевич | Rainbow | Полузащитник | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Перцев Игорь Олегович | Rainbow | Полузащитник | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Нападающий
Игрок | Команда | Character | Возраст | Голы | НзП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гаджиев Артем Геннадьевич | Rainbow | Нападающий | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Голубцов Никита Андреевич | Металл-Строй | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Лузанов Егор Олегович | Vegan | Нападающий | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |