[Таблица Чемпионата] [Шахматка] [Расписание и результаты] [Таблица бомбардиров] [ЖК/КК] [Новости Лиги]
Список лучших бомбардиров Суперлиги НБФЛ-2023
| N | Игрок | Команда | Возраст | Голы | ГП | ЖК | КК | Игр | Авто гол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ромакер Иван Сергеевич | Триумф | 31 | 51 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 2 | ГолдПрофит | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 3 | Петров Сергей Александрович | УТУТ | 30 | 28 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 4 | Академия Торонто | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | ГолдПрофит | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
| 6 | Академия Торонто | 30 | 23 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 7 | Тальменка | 28 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 8 | Рыбалка | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| 9 | Пионер | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 10 | Триумф | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 11 | Академия Торонто | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 12 | Рыбкин Данил Валерьевич | Rainbow | 28 | 13 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 13 | ГолдПрофит | 29 | 13 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
| 14 | Гаджиев Артем Геннадьевич | Rainbow | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 15 | Степанцов Роман Евгеньевич | Rainbow | 28 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |

