Header Banner

Шахматка Супер-лига НБФЛ 2023

Хозяева \ Гости Азия
CHEREMA   — — — — — — — — — — — — — —
Rainbow —   6-4 — 4-3 4-12 5-2 6-1 — 2-1 4-4 2-4 6-1 — —
Тальменка — 2-5   — 7-3 3-15 0-3 0-5 — 1-3 5-1 2-7 2-3 — —
V.J.Sports — — —   — — — — — — — — — — —
Азия — 2-7 5-0 —   4-9 5-3 2-9 — 3-8 5-1 3-15 5-7 — —
Академия Торонто — 12-3 0-5 — 0-5   9-6 0-5 — 10-2 10-4 0-5 0-5 — —
Буревестник — 5-3 7-3 — 6-3 5-0   5-3 — 4-4 2-2 4-7 2-3 — —
ГолдПрофит — 9-2 6-3 — 4-4 5-8 8-3   — 3-6 10-6 10-8 5-6 — —
КАМАЗ — — — — — — — —   — — — — — —
Пионер — 1-6 5-10 — 4-0 2-10 6-5 2-10 —   5-3 3-8 4-6 — —
Рыбалка — 5-3 6-7 — 3-4 5-0 6-2 6-5 — 7-6   1-19 3-3 — —
Триумф — 4-4 14-3 — 9-4 6-5 14-5 7-4 — 0-5 8-4   7-5 — —
УТУТ — 6-5 8-5 — 5-3 6-10 4-10 2-8 — 4-2 10-5 6-7   — —
Феникс — — — — — — — — — — — — —   —
Алом — — — — — — — — — — — — — —