Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | УТУТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 28.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 75.0 |
| 2022 | УТУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 70.0 |
| 2023 | УТУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 2025 | УТУТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 46.15 | 23.08 | 30.77 | 2756.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 46.2 |
| 2024 | BARTEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 66.7 |
| Итого | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 357.82 | 43.08 | 99.1 | 9471.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 63.6 |
Чемпионат НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Легион | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 0.00 | 90.00 | 385.714285714285722406202694401144981384277343750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 10.0 |
| 2021 | УТУТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | 958.750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 61.5 |
| 2022 | УТУТ-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 164.500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 85.7 |
| Итого | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 30 | 157.25 | 0 | 142.75 | 5474.461538461538111732807010412216186523437500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 46.9 |
Группа "B"
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | УТУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 | УТУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 |
Кубок г. Барнаула 8х8 НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | УТУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2023 | УТУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 2024 | BARTEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 66.7 |
Лига Барнаул
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Легион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Primier League
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | УТУТ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 1250.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 40.0 |
| Итого | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 50 | 1250.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 40.0 |
Супер-лига НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | УТУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 20.0 |
| 2023 | УТУТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 594.285714285714334437216166406869888305664062500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 53.8 |
| 2025 | BARTEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 16.7 |
| 2024 | УТУТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 | 1728.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 44.4 |
| Итого | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 134.96 | 55.47 | 209.57 | 15502.500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 35.9 |
Карьера
| Сезон | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 21.05 | 5.26 | 73.68 | 1566.444444444444343389477580785751342773437500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 21.1 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | 958.750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 61.5 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 60.87 | 13.04 | 26.09 | 7452.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 60.9 |
| 2023 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 57.14 | 7.14 | 35.71 | 4106.666666666666969831567257642745971679687500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 57.1 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 32.00 | 20.00 | 48.00 | 23400.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 32.0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 47.06 | 5.88 | 47.06 | 10744.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 47.1 |
| Итого | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 125 | 279.66 | 51.32 | 269 | 134591.346153846156084910035133361816406250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 46.4 |
