Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | УТУТ | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 57.1 |
| 2024 | УТУТ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 40.0 |
| Итого | - | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 97.14 | 20 | 82.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 47.7 |
Чемпионат НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Буревестник | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 2022 | УТУТ-2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 0.00 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 64.3 |
| Итого | - | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 97.62 | 0 | 102.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 55.6 |
Группа "D"
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Буревестник | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 |
| Итого | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 |
SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители")
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Штурм | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 54.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 2022 | БФ-Южный | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 875.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 28.6 |
| 2025 | Нулевой | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 152.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 25.0 |
| Итого | - | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 86.9 | 25 | 188.1 | 2457.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 28.6 |
SPORT OFFICE 1 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Развитие")
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Виктория | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 37.5 |
| Итого | - | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | 12.5 | 50 | 12852.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 41.2 |
Лига 5х5 на траве
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | МФК Нулевой | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| 2024 | МФК Легион | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 150.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 60.0 |
| 2026 | МФК Нулевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| Итого | - | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 160 | 50 | 90 | 290.250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 55.6 |
Лига Барнаул
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Алтай-2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 2023 | Авто Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ФК Олимп | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 18.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2024 | Авто Сити | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 2026 | Нулевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Итого | - | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 133.33 | 0 | 266.67 | 1326.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 30.8 |
Плей-офф "6х6"
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Виктория | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 2022 | Штурм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
QR-Чемпионат
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ю-team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Штурм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | УТУТ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 2023 | Ю-team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| 2024 | Ю-team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 2026 | Олимп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183.33 | 33.33 | 83.33 | 143.500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 57.1 |
Супер-лига НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Буревестник | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 27.3 |
| 2023 | УТУТ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 66.7 |
| Итого | - | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 93.94 | 0 | 106.06 | 38181.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 57.6 |
ТОП 6
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Виктория | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| 2025 | Олимп | 12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48.00 | 4.00 | 48.00 | 3825.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 48.0 |
| 2026 | Нулевой | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 25.00 | 10.71 | 64.29 | 27468.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 25.0 |
| Итого | - | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 123 | 14.71 | 162.29 | 41026.071428571427532006055116653442382812500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 37.3 |
V.J. Sports League
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Штурм | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| Итого | - | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
Карьера
| Сезон | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 840691.764705882407724857330322265625000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45.1 |
