Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Пионер | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 13.33 | 60.00 | 771.428571428571444812405388802289962768554687500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 26.7 |
| 2019 | Легион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2022 | Пионер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Итого | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26.67 | 13.33 | 260 | 1326.857142857142662251135334372520446777343750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 22.2 |
Чемпионат НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Торпедо (Баево) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2018 | Пионер | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 | Пионер | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 7.14 | 64.29 | 1953.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28.6 |
| 2020 | Пионер | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 0.00 | 69.23 | 1023.750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30.8 |
| 2021 | Пионер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 70.0 |
| Итого | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 129.34 | 27.14 | 343.52 | 29194.666666666667879326269030570983886718750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 32.6 |
Группа "A"
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Торпедо (Баево) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Кубок г. Барнаула 8х8 НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Пионер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2021 | Пионер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 |
Лига Барнаул
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Пионер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 134.750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Итого | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 134.750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Супер-лига НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 42.9 |
ТОП 6
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Пионер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18.18 | 0.00 | 81.82 | 990.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 18.2 |
| 2018 | Пионер | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 9.09 | 90.91 | 696.666666666666742457891814410686492919921875000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 |
| Итого | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | 18.18 | 9.09 | 172.73 | 3158.222222222222171694738790392875671386718750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.1 |
V.J. Sports League
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Пионер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 612.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11.1 |
| Итого | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.11 | 22.22 | 66.67 | 612.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11.1 |
Карьера
| Сезон | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 1240.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 16.7 |
| 2018 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 9.76 | 7.32 | 82.93 | 8036.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 9.8 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 25.00 | 6.25 | 68.75 | 2904.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 25.0 |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 1295.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 28.6 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 75.0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18.18 | 18.18 | 63.64 | 808.500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 18.2 |
| Итого | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 106 | 173.18 | 48.42 | 378.41 | 101665.199999999997089616954326629638671875000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 24.6 |
