Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Транслайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29.41 | 23.53 | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 29.4 |
| 2018 | Транслайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Транслайн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1944.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79.41 | 23.53 | 97.06 | 49572.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 35.3 |
Чемпионат НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Транслайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.71 | 7.14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 35.7 |
| 2020 | Транслайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 77.8 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 113.49 | 18.25 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 52.2 |
Группа "B" 6х6
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Нулевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Нулевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Кубок г. Барнаула 8х8 НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Транслайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители")
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 2904.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 36.4 |
Лига 5х5 на траве
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
Лига Барнаул
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | БФ22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Супер-лига НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 130.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 20.0 |
ТОП 6
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Транслайн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | 3630.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 36.4 |
| 2026 | Нулевой | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24.24 | 6.06 | 69.70 | 13662.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 24.2 |
| Итого | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 60.6 | 15.15 | 124.25 | 29712.571428571427532006055116653442382812500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 27.3 |
Карьера
| Сезон | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31.58 | 21.05 | 47.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 31.6 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 7.69 | 61.54 | 6032.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 30.8 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40.74 | 3.70 | 55.56 | 31995.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 40.7 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 72.7 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 80.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.15 | 7.69 | 46.15 | 1189.500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 46.2 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22.50 | 7.50 | 70.00 | 23706.666666666667879326269030570983886718750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 22.5 |
| Итого | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 244.47 | 56.72 | 398.8 | 302455.384615384624339640140533447265625000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 34.6 |
