Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Союз-Авто | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 8.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2025 | Рыбалка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 | 50 | 50 | 40.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
Чемпионат НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Алтай-2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 21.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 66.7 |
| 2022 | Союз-Авто | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 300.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 40.0 |
| 2025 | Рыбалка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 206.67 | 0 | 93.33 | 540.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 55.6 |
Группа "B"
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Алтай-2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 21.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 66.7 |
| Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0 | 33.33 | 21.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 66.7 |
Лига Барнаул
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Алтай-2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 190.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 40.0 |
| 2021 | Алтай-2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 12.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 20 | 90 | 444.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
Предсезонный турнир 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Союз-Авто | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 22.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | 22.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
QR-Чемпионат
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Союз-Авто | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 55.222222222222221432730293599888682365417480468750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 85.7 |
| 2023 | Союз-Авто | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 82.666666666666671403618238400667905807495117187500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 62.5 |
| 2024 | V.J.SPORTS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | 104.888888888888885730921174399554729461669921875000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 62.5 |
| Итого | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 210.71 | 25 | 64.29 | 736.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 69.6 |
Супер-лига НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | V.J.Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 80.0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 80.0 |
ТОП 6
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | V.J.SPORTS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 43.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 40.0 |
| 2025 | Рыбалка | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.91 | 0.00 | 9.09 | 199.833333333333342807236476801335811614990234375000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 90.9 |
| Итого | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 130.91 | 20 | 49.09 | 456.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 75.0 |
V.J. Sports League
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Союз-Авто | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 87.50 | 0.00 | 12.50 | 27.199999999999999289457264239899814128875732421875000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 87.5 |
| Итого | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 87.5 | 0 | 12.5 | 27.199999999999999289457264239899814128875732421875000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 87.5 |
Карьера
| Сезон | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 190.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 40.0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 65.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 60.0 |
| 2022 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 62.50 | 8.33 | 29.17 | 958.222222222222171694738790392875671386718750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 62.5 |
| 2023 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 297.818181818181813014234649017453193664550781250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 57.1 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92.31 | 0.00 | 7.69 | 249.166666666666657192763523198664188385009765625000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 92.3 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 7.69 | 23.08 | 420.333333333333314385527046397328376770019531250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 69.2 |
| Итого | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 381.18 | 50.31 | 168.51 | 10807.313432835821004118770360946655273437500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 66.2 |
