Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Легион | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 18.75 | 18.75 | 62.50 | 1280.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 18.8 |
| 2019 | ГолдПрофит | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 66.67 | 5.56 | 27.78 | 2490.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 66.7 |
| Итого | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 34 | 85.42 | 24.31 | 90.28 | 35883.692307692304893862456083297729492187500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 57.9 |
Чемпионат НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ГолдПрофит | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 456.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 83.3 |
| Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 0 | 16.67 | 2470.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 73.7 |
Кубок г. Барнаула 8х8 НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ГолдПрофит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 2020 | ГолдПрофит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 2021 | ГолдПрофит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300 | 0 | 0 | 1080.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 75.0 |
SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители")
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Алом | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 24.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 66.7 |
| 2025 | ASM GROUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.67 | 0 | 133.33 | 68.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
Primier League
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 2130.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 58.3 |
Супер-лига НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ГолдПрофит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 | 1375.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 45.5 |
| 2021 | ГолдПрофит | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 66.67 | 25.00 | 8.33 | 280.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 66.7 |
| 2022 | ГолдПрофит | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.23 | 0.00 | 30.77 | 738.399999999999977262632455676794052124023437500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 69.2 |
| 2023 | ГолдПрофит | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50.00 | 6.25 | 43.75 | 1600.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| 2025 | ГолдПрофит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 1632.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| 2024 | ГолдПрофит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.14 | 7.14 | 35.71 | 4830.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 57.1 |
| Итого | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 78 | 338.49 | 64.15 | 197.34 | 42054.315789473686891142278909683227539062500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 56.4 |
ТОП 6
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Кречет | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14.29 | 7.14 | 78.57 | 636.533333333333416703680995851755142211914062500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 14.3 |
| Итого | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14.29 | 7.14 | 78.57 | 636.533333333333416703680995851755142211914062500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 14.3 |
Карьера
| Сезон | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 263092.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 56.6 |
