Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | УТУТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 2025 | УТУТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 14.29 | 14.29 | 20.300000000000000710542735760100185871124267578125000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 71.4 |
| 2024 | УТУТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 12.666666666666666074547720199916511774063110351562500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| 2026 | V.J.Sports | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Итого | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 321.43 | 14.29 | 64.29 | 99.891891891891887667043192777782678604125976562500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 75.0 |
Группа "C" 6х6
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Олимп | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Итого | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
SPORT OFFICE 1 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Развитие")
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Олимп | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73.68 | 10.53 | 15.79 | 93.538461538461532995825109537690877914428710937500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 73.7 |
| Итого | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73.68 | 10.53 | 15.79 | 93.538461538461532995825109537690877914428710937500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 73.7 |
Лига 5х5 на траве
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | МФК Олимп | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 80.0 |
| Итого | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 80.0 |
Лига Барнаул
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК БМК | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71.43 | 0.00 | 28.57 | 21.724137931034483983694372000172734260559082031250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 71.4 |
| 2026 | ФК Олимп | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 3.818181818181818343305167218204587697982788085937500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 66.7 |
| Итого | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 138.1 | 0 | 61.9 | 67.609756097560975263149884995073080062866210937500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 63.6 |
Плей-офф "6х6"
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primier League
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | УТУТ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 7.200000000000000177635683940025046467781066894531250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 75.0 |
| Итого | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 25 | 7.200000000000000177635683940025046467781066894531250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 75.0 |
Супер-лига НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Академия Торонто | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 2025 | УТУТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 8.33 | 8.33 | 36.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 83.3 |
| 2026 | V.J.Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Итого | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 183.33 | 8.33 | 108.33 | 99.359999999999999431565811391919851303100585937500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 83.3 |
ТОП 6
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Олимп | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 173.661971830985919496015412732958793640136718750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 61.1 |
| 2026 | Олимп | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 196.559999999999973852027324028313159942626953125000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 57.1 |
| Итого | - | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 118.25 | 25.4 | 56.35 | 735.070175438596493222576100379228591918945312500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 59.0 |
Карьера
| Сезон | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 5626.610978520286153070628643035888671875000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 69.2 |
