Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CHEREMA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
| 2024 | CHEREMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 1800.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 75.0 |
| 2026 | Moulen Rose | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Итого | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 225 | 0 | 75 | 1400.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 81.0 |
Кубок г. Барнаула 8х8 НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Rainbow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 78.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 2024 | CHEREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.33 | 0 | 166.67 | 180.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 25.0 |
Супер-лига НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Rainbow | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 | 715.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 53.8 |
| 2024 | CHEREMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 373.333333333333314385527046397328376770019531250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 85.7 |
| Итого | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 139.56 | 15.38 | 45.06 | 2187.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 70.4 |
Карьера
| Сезон | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 11803.555555555554747115820646286010742187500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 71.4 |
