Летний ЧЕМПИОНАТ НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | УТУТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.00 | 16.67 | 8.33 | 200.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 75.0 |
| 2023 | УТУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| 2024 | УТУТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 53.33 | 13.33 | 33.33 | 735.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 53.3 |
| Итого | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 228.33 | 30 | 41.66 | 5563.636363636363057594280689954757690429687500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 60.0 |
Чемпионат НБФЛ 8х8
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | УТУТ | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 419.333333333333314385527046397328376770019531250000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 58.8 |
| 2022 | УТУТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Итого | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18 | 158.82 | 5.88 | 35.29 | 596.842105263157918670913204550743103027343750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 55.0 |
Группа "B"
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | УТУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 |
| 2022 | УТУТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Итого | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 133.33 | 0 | 66.67 | 120.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 |
Кубок г. Барнаула 8х8 НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 126.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 71.4 |
SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители")
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ПРОФ-А | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 25.199999999999999289457264239899814128875732421875000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 85.7 |
| Итого | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0 | 14.29 | 77.523809523809518395864870399236679077148437500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 81.8 |
SPORT OFFICE 1 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Развитие")
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Медведи | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0.00 | 22.22 | 97.875000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 77.8 |
| Итого | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 0 | 22.22 | 97.875000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 77.8 |
Плей-офф "6х6"
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Медведи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
| Итого | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 |
Primier League
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | - | 243.199999999999988631316227838397026062011718750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 37.5 |
QR-Чемпионат
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | УТУТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68.75 | 18.75 | 12.50 | 258.133333333333325754210818558931350708007812500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 68.8 |
| Итого | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68.75 | 18.75 | 12.5 | 258.133333333333325754210818558931350708007812500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 68.8 |
Супер-лига НБФЛ
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | УТУТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 35.71 | 7.14 | 57.14 | 912.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 35.7 |
| 2023 | УТУТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 566.399999999999977262632455676794052124023437500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 58.3 |
| Итого | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | 94.04 | 15.47 | 90.47 | 5615.555555555554747115820646286010742187500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 55.3 |
ТОП 6
| Сезон | Команда | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Медведи | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 53.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 83.3 |
| Итого | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0 | 16.67 | 53.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 83.3 |
Карьера
| Сезон | Голы | Сейв | НзП | Фолы | ГП | ЖК | КК | Игр | Кф. побед | Кф ничьих | Кф поражений | Рыночная стоимость | TD% | Авто гол | FG% | GPG | TD Avg | CMP% | G% | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | Avg. Kills | Avg. Deaths | Avg. Assists | Avg. Damage | Kills P. | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42 | 71.43 | 2.38 | 26.19 | 2239.525423728813620982691645622253417968750000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 71.4 |
| 2022 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 46 | 58.70 | 13.04 | 28.26 | 5232.500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 1 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 58.7 |
| 2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 60.00 | 8.00 | 32.00 | 2090.909090909090991772245615720748901367187500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 60.0 |
| Итого | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 113 | 190.13 | 23.42 | 86.45 | 48920.542372881362098269164562225341796875000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 0 | 2 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 62.8 |
