Крайние показатели
| Дата | Команды | Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| БФ-Южный | 13 - 7 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| FullSib | 7 - 6 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БФ-Южный | 16 - 5 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Nova team | 4 - 2 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Папы Зари | 5 - 9 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БФ-Южный | 10 - 7 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БФ-Южный | 4 - 5 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Штурм | 3 - 7 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БФ-Южный | 3 - 6 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Копейка | 3 - 15 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БФ-Южный | 3 - 6 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Союз-Авто | 10 - 4 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БФ-Южный | 7 - 16 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Атлант | 13 - 2 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2022 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| ФК Барнаул 06 | 5 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2019 | СОШ №135 | |
| Спартак-Алтай 06 | 5 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2019 | СОШ №133 | |
| Антарес 06 | 5 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2019 | СОШ №135 | |
| БФ-Южный | 0 - 5 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2019 | СОШ №135 | |
| Спартак-Алтай 08 | 5 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2019 | СОШ №133 | |
| БФ-Южный | 1 - 11 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2019 | СОШ №133 | |
| БФ-Южный | 2 - 6 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2019 | СОШ №135 | |
| Федерация БФ 07 | 6 - 2 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2019 | СОШ №133 | |
| БФ-Южный | 1 - 2 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2019 | СОШ №133 | |
| БФ-Южный Юность U14 | 3 - 14 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2019 | СОШ №135 | |
| Юность U14 | 9 - 1 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2019 | СОШ №133 | |
| КСЦ Бийск-2005 | 24 - 0 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2019 | СОШ №133 | |
| БФ-Южный | 2 - 17 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2019 | СОШ №133 | |
| БФ-Южный | 3 - 5 | Молодежный Чемпионат г. Барнаула по футболу 8х8 U14 | 2019 | СОШ №135 |
