Крайние показатели
| Дата | Команды | Результаты | Лига | Сезон | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| Пиво/Баня | 8 - 6 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2025 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Хулиганки Пиво/Баня | 0 - 5 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2025 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Барыс Пиво/Баня | 9 - 6 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2025 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пиво/Баня | 5 - 0 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2025 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| БМК Пиво/Баня | 6 - 5 | Зимний Кубок | 2025 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пиво/Баня Старики | 6 - 1 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2025 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Южный Пиво/Баня | 4 - 5 | Зимний Кубок | 2025 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Пиво/Баня Хулиганки | 10 - 1 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2025 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Nova team Пиво/Баня | 1 - 5 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2025 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 | |
| Старики Пиво/Баня | 4 - 3 | SPORT OFFICE 2 DIVISION 6х6. (ранее Лига "Любители") | 2025 | СК Темп Северный Власихинский пр-д, 9, Барнаул, Алтайский край, Россия, 656058 |
