Вратарь
| Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | ЖК | КК | Игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULSE | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 13 | |
| PULSE | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 | 14 |
Защитник
| Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | ЖК | КК | Игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULSE | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| PULSE | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
Рыбалко Юрий Александрович | PULSE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Смакотин Андрей Вадимович | PULSE | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Тагильцев Павел Николаевич | PULSE | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| PULSE | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| PULSE | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Полузащитник
| Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | ЖК | КК | Игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULSE | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Таловский Семен Анатольевич | PULSE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PULSE | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Нападающий
| Игрок | Команда | Возраст | Голы | Сейв | ЖК | КК | Игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULSE | 36 | 8 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| PULSE | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| PULSE | 30 | 12 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| PULSE | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |

