[Таблица Чемпионата] [Шахматка] [Расписание и результаты] [Таблица бомбардиров] [ЖК] [Новости Лиги]
ЖК и КК. Чемпионат НБФЛ-2021 по футболу 8х8
| N | Игрок | Команда | Позиция | ЖК | КК | Игр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравцов Кирилл Сергеевич | Металл-Строй | Нападающий | 4 | 1 | 13 |
| 2 | Хакимов Ибрагим Юсуфджонович | Азия | Полузащитник | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Бабич Никита Юрьевич | Темп-м | Защитник | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Захаров Виктор Сергеевич | Легион | Защитник | 3 | 0 | 9 |
| 5 | Муминов Равшан | RAJA | Защитник | 3 | 0 | 8 |
| 6 | Козуев Адахамжон Боходирович | Азия | Нападающий | 3 | 1 | 6 |
| 7 | Семеряков Ефим Юрьевич | Легион | Нападающий | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Шеллунц Эрик Норайрович | Алтай-2004 | Полузащитник | 2 | 0 | 8 |
| 9 | Мазуров Максим Юрьевич | КЗ ПКС | Нападающий | 2 | 0 | 11 |
| 10 | Масалкин Максим Владимирович | БМК | Полузащитник | 2 | 0 | 14 |

